Pac batteria ricaricabile batteria agli ioni di litio ICR18650 3.7v 6600mah

Breve descrizione:

La batteria al litio è conosciuta come la batteria industriale per qualità, sicurezza, prezzo e tempi di consegna.Il nostro pacco batteria al litio 18650 mostra la capacità nominale reale al prezzo che ogni azienda può accettare.Il circuito di protezione può essere integrato per il controllo di sicurezza, tra cui sovraccarico, sovraccarico, cortocircuito e controllo della temperatura.Il connettore aggiuntivo realizzato da JST, Molex & Hirose è disponibile anche con una lunghezza di fili personalizzata.


Dettagli del prodotto

Tag del prodotto

Applicazione

1.Telecomunicazione: cellulare, web phone, citofono, auricolare.dispositivi dell'ufficio 2.Portable: Notebook, PDA, elettrografo portatile, stampante portatile.3. Dispositivi video: GPS, fotocamera digitale, videocamera, DVD portatile, televisore portatile, MP3, MP4.4. Dispositivi di scambio portatili: POS, Handy, macchina per impronte digitali, macchina per magazzino portatile.dispositivi 5.Illuminate: lampada del minatore, proiettore.6.Altri: giocattoli, modellini.

Specifica

Tipo
PKCELL ICR18650 Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V 6600 mAh
Marca
PKCELL o OEM
Modello
18650
Voltaggio
3,7 V
Capacità
6600 mAh
Ciclo di vita
500-1000 volte
Giacca
PVC
Sistema chimico
Batteria agli ioni di litio
Certificazione
CE/CB/UN38.3/MSDS
Dimensione
Personalizzato
Pacchetto
blister card, confezione industriale o personalizzata...
PCB/PCM
con o senza, entrambi ok per noi
Cavi
16#,18#,20#….
Applicazione
bancomat, terminale POS, monitor, scanner di codici a barre, macchina taxi, dispositivo di voto portatile, illuminazione, sensori di allarme antincendio, equipaggiamento minerario, altoparlante, traccia GPS, videoregistrazione auto, sistema telemeccanico autonomo, modem GSM ect.
Connettore Accetta il requisito personalizzato
Campione può essere offerta per il test
Tempi di produzione
15-20 giorni lavorativi se disponibile; 25-30 giorni lavorativi se non disponibile
Termine di pagamento
30% TT in anticipo e il saldo prima della spedizione o negoziabile
Termine di prezzo
 
CATENA DELL'OROLOGIO (Shenzhen/Guangzhou/Hong Kong/Shanghai), Ex-works.CIF, C&F………

 

Disegno personalizzato:Il marchio PKCELL è stato affermato con successo ed è altamente riconosciuto nel mercato nazionale e all'estero.Il pacco batteria dal design personalizzato è disponibile, il pacco batteria agli ioni di litio 18650 personalizzato per il rilevatore, l'alimentazione di backup e il localizzatore GPS è uno dei nostri prodotti principali, vendita calda in tutto il mondo.L'elenco dei modelli di celle di seguito è solo per riferimento, CONTATTACI per informazioni dettagliate e soluzioni personalizzate.

Modello Tensione nominale (V) Dimensione Capacità (mAh) Prestazioni di scarico
Diametro (mm) Altezza (mm)
ICR10150 3.7 10.3 15 80 0,5°C-1°C
ICR10440 3.7 10.3 44 350 0,5°C-1°C
ICR10840 3.7 10.3 84 600 0,5°C-1°C
ICR14200 3.7 14.2 20 150 0,5°C-1°C
ICR14280 3.7 14.2 28 320 0,5°C-1°C
ICR14430 3.7 14.2 43 550 0,5°C-1°C
ICR14430 3.7 14.2 43 600 0,5°C-1°C
ICR14430 3.7 14.2 43 650 0,5°C-1°C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 500 0,5°C-1°C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 600 0,5°C-1°C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 650 0,5°C-1°C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 700 0,5°C-1°C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 800 0,5°C-1°C
ICR14650 3.7 14.2 65 1000 0,5°C-1°C
ICR14650 3.7 14.2 65 1200 0,5°C-1°C
ICR16340 3.7 16.8 34 700 0,5°C-1°C
ICR16500 3.7 16.8 50.2 1000 0,5°C-1°C
ICR16500 3.7 16.8 50.2 1200 0,5°C-1°C
ICR16650 3.7 16.3 65.2 1800 0,5°C-1°C
ICR18350 3.7 18.3 35.2 850 0,5°C-1°C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1200 0,5°C-1°C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1400 0,5°C-1°C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1500 0,5°C-1°C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1600 0,5°C-1°C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1900 0,5°C-1°C
ICR18620 3.7 18.5 62.2 2000 0,5°C-1°C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1300 0,5°C-1°C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1500 0,5°C-1°C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1800 0,5°C-1°C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2000 0,5°C-1°C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2200 0,5°C-1°C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2400 0,5°C-1°C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2500 0,5°C-1°C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2600 0,5°C-1°C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 3000 0,5°C-1°C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 3350 0,5°C-1°C
ICR21700 3.7 21.5 70.2 4200 0,5°C-1°C
ICR22430 3.7 21.5 43.2 2000 0,5°C-1°C
ICR22500 3.7 22.3 50.2 2400 0,5°C-1°C
ICR22650 3.7 22.3 65.2 3000 0,5°C-1°C
ICR26350 3.7 26.5 35.2 2000 0,5°C-1°C
ICR26500 3.7 26.3 50.2 3200 0,5°C-1°C
ICR26650 3.7 26.3 65.2 4500 0,5°C-1°C
ICR26650 3.7 26.3 65.2 5000 0,5°C-1°C
ICR32550 3.7 32.5 55.2 5000 0,5°C-1°C
ICR32600 3.7 32.5 60.5 5500 0,5°C-1°C
ICR32650 3.7 32.3 65.2 6500 0,5°C-1°C
ICR34600 3.7 34.3 60.2 7000 0,5°C-1°C

  • Precedente:
  • Prossimo:

  • Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo