ICR18650 3.7v 5200mah 鋰離子電池可充電電池組

簡短的介紹:

PKCELL ICR18650 3.7v 5200mah 鋰離子電池可充電電池組使用安全、環保且電池壽命長。它具有高能量密度,可為您的設備提供出色的連續電源。它應該與保護電路板一起使用,以防止電池組過充電和過放電,並避免消耗過電流。


產品信息

產品標籤

應用

1.通訊類:手機、網絡電話、對講機、耳機。2.便攜式辦公設備:筆記本電腦、PDA、便攜式電子記錄儀、便攜式打印機。3.視頻設備:GPS、數碼相機、攝像機、便攜式DVD、便攜式電視、MP3、MP4。4.便攜兌換設備:POS機、Handy、指紋機、便攜存貨機。5.照明裝置:礦燈、探照燈。6.其他:玩具、模型。

規格

類型
PKCELL ICR18650 3.7v 5200mah 鋰離子電池可充電電池組
品牌
PKCELL 或 OEM
模型
18650
電壓
3.7V
容量
5200mah
循環壽命
500-1000次
夾克
PVC
化學系統
鋰離子電池
認證
CE/CB/UN38.3/MSDS
維度
定制
包裹
吸塑卡、工業包裝或定制……
電路板/PCM
有或沒有,都適合我們
電纜
16#、18#、20#……
應用
自動取款機、POS 終端、監視器、條形碼掃描儀、出租車機、便攜式投票設備、照明、火警傳感器、地雷設備、揚聲器、GPS 跟踪器、汽車視頻註冊、獨立遠程機械系統、GSM 調製解調器等。
連接器 接受定制要求
樣本 可以提供測試
生產時間
有庫存15-20個工作日;無庫存25-30個工作日
付款期限
提前 30%TT 和裝運前的餘額,或面議
價格條款
 
FOB (深圳/廣州/香港/上海),Ex-works.CIF,C&F…………

 

定制設計:PKCELL品牌已成功創立,並在國內外市場獲得高度認可。定制設計電池組可用,定制18650鋰離子電池組用於探測器、備用電源和GPS跟踪器是我們的主要產品之一,熱銷世界各地。以下電池型號列表僅供參考,聯繫我們獲取詳細信息和定制解決方案。

模型 標稱電壓(V) 方面 容量(毫安時) 放電性能
直徑(mm) 高度(mm)
ICR10150 3.7 10.3 15 80 0.5C-1C
ICR10440 3.7 10.3 44 350 0.5C-1C
ICR10840 3.7 10.3 84 600 0.5C-1C
ICR14200 3.7 14.2 20 150 0.5C-1C
ICR14280 3.7 14.2 28 320 0.5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 550 0.5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 600 0.5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 650 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 500 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 600 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 650 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 700 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 800 0.5C-1C
ICR14650 3.7 14.2 65 1000 0.5C-1C
ICR14650 3.7 14.2 65 1200 0.5C-1C
ICR16340 3.7 16.8 34 700 0.5C-1C
ICR16500 3.7 16.8 50.2 1000 0.5C-1C
ICR16500 3.7 16.8 50.2 1200 0.5C-1C
ICR16650 3.7 16.3 65.2 1800 0.5C-1C
ICR18350 3.7 18.3 35.2 850 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1200 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1400 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1500 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1600 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1900 0.5C-1C
ICR18620 3.7 18.5 62.2 2000 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1300 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1500 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1800 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2000 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2200 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2400 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2500 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2600 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 3000 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 3350 0.5C-1C
ICR21700 3.7 21.5 70.2 4200 0.5C-1C
ICR22430 3.7 21.5 43.2 2000 0.5C-1C
ICR22500 3.7 22.3 50.2 2400 0.5C-1C
ICR22650 3.7 22.3 65.2 3000 0.5C-1C
ICR26350 3.7 26.5 35.2 2000 0.5C-1C
ICR26500 3.7 26.3 50.2 3200 0.5C-1C
ICR26650 3.7 26.3 65.2 4500 0.5C-1C
ICR26650 3.7 26.3 65.2 5000 0.5C-1C
ICR32550 3.7 32.5 55.2 5000 0.5C-1C
ICR32600 3.7 32.5 60.5 5500 0.5C-1C
ICR32650 3.7 32.3 65.2 6500 0.5C-1C
ICR34600 3.7 34.3 60.2 7000 0.5C-1C

  • 以前的:
  • 下一個:

  • 在這裡寫下您的信息並發送給我們