Paket Baterai Isi Ulang Baterai Lithium Ion yang Disesuaikan

Deskripsi Singkat:

Paket Baterai Isi Ulang Baterai Lithium Ion PKCELL aman digunakan, ramah lingkungan, dan memiliki masa pakai baterai yang lama.Muncul dengan kepadatan energi yang tinggi dan menyediakan sumber daya berkelanjutan yang sangat baik ke perangkat Anda.Ini harus digunakan dengan papan sirkuit pelindung yang menjaga baterai dari muatan berlebih, dan muatan berlebih dari paket, dan menghindari penarikan arus berlebih.


Rincian produk

Label Produk

Aplikasi

1.Telekomunikasi: telepon seluler, telepon web, interphone, earphone.
2. Perangkat kantor portabel: Notebook, PDA, elektrograf portabel, printer portabel.
3. Perangkat video: GPS, kamera digital, camcorder, DVD portabel, televisi portabel, MP3, MP4.
4. Perangkat pertukaran portabel: POS, Handy, mesin sidik jari, mesin stok portabel.
5. Perangkat pencahayaan: lampu penambang, lampu sorot.
6. Lainnya: mainan, model.


Desain yang disesuaikan:

Merek PKCELL telah berhasil didirikan dan sangat dikenal di pasar domestik maupun luar negeri.
Paket baterai desain yang disesuaikan tersedia, paket baterai lithium-ion 18650 yang disesuaikan untuk detektor, daya cadangan, dan pelacak GPS adalah salah satu produk utama kami, penjualan panas di seluruh dunia.Daftar model Sel di bawah ini hanya untuk referensi, HUBUNGI KAMI untuk informasi terperinci dan solusi khusus.

Model Tegangan Nominal (V) Dimensi Kapasitas (mAh) Kinerja Pelepasan
Diameter (mm) Tinggi (mm)
ICR10150 3.7 10.3 15 80 0,5C-1C
ICR10440 3.7 10.3 44 350 0,5C-1C
ICR10840 3.7 10.3 84 600 0,5C-1C
ICR14200 3.7 14.2 20 150 0,5C-1C
ICR14280 3.7 14.2 28 320 0,5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 550 0,5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 600 0,5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 650 0,5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 500 0,5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 600 0,5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 650 0,5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 700 0,5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 800 0,5C-1C
ICR14650 3.7 14.2 65 1000 0,5C-1C
ICR14650 3.7 14.2 65 1200 0,5C-1C
ICR16340 3.7 16.8 34 700 0,5C-1C
ICR16500 3.7 16.8 50.2 1000 0,5C-1C
ICR16500 3.7 16.8 50.2 1200 0,5C-1C
ICR16650 3.7 16.3 65.2 1800 0,5C-1C
ICR18350 3.7 18.3 35.2 850 0,5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1200 0,5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1400 0,5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1500 0,5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1600 0,5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1900 0,5C-1C
ICR18620 3.7 18.5 62.2 2000 0,5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1300 0,5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1500 0,5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1800 0,5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2000 0,5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2200 0,5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2400 0,5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2500 0,5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2600 0,5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 3000 0,5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 3350 0,5C-1C
ICR21700 3.7 21.5 70.2 4200 0,5C-1C
ICR22430 3.7 21.5 43.2 2000 0,5C-1C
ICR22500 3.7 22.3 50.2 2400 0,5C-1C
ICR22650 3.7 22.3 65.2 3000 0,5C-1C
ICR26350 3.7 26.5 35.2 2000 0,5C-1C
ICR26500 3.7 26.3 50.2 3200 0,5C-1C
ICR26650 3.7 26.3 65.2 4500 0,5C-1C
ICR26650 3.7 26.3 65.2 5000 0,5C-1C
ICR32550 3.7 32.5 55.2 5000 0,5C-1C
ICR32600 3.7 32.5 60,5 5500 0,5C-1C
ICR32650 3.7 32.3 65.2 6500 0,5C-1C
ICR34600 3.7 34.3 60.2 7000 0,5C-1C

  • Sebelumnya:
  • Berikutnya:

  • Tulis pesan Anda di sini dan kirimkan kepada kami

    Kategori produk