ICR18650 7.4 فولت 2200 مللي أمبير بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن

وصف قصير:

PKCELL ICR18650 7.4v 1600mAh-6700mah بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن حزمة بطارية قابلة لإعادة الشحن آمنة للاستخدام وصديقة للبيئة ولها عمر بطارية طويل.يأتي بكثافة طاقة عالية ويوفر مصادر طاقة مستمرة ممتازة لجهازك.يجب استخدامه مع لوحة دائرة حماية تحمي البطارية من الشحن الزائد والإفراط في تفريغ العبوة وتجنب السحب الزائد للتيار.


تفاصيل المنتج

علامات المنتج

طلب

1. الاتصالات: الهاتف الخلوي ، الهاتف على شبكة الإنترنت ، البيني ، سماعة الأذن.
2-الأجهزة المكتبية المحمولة: دفتر ملاحظات ، المساعد الشخصي الرقمي ، جهاز كهربائي محمول ، طابعة محمولة.
3. أجهزة الفيديو: GPS ، كاميرا رقمية ، كاميرا فيديو ، DVD محمول ، تلفزيون محمول ، MP3 ، MP4.
4. أجهزة الصرف المحمولة: POS ، مفيد ، آلة بصمة ، آلة الأوراق المالية المحمولة.
5.أضواء الأجهزة: مصباح عامل منجم ، كشاف.
6. الآخرين: اللعب ، النماذج.

تخصيص

يكتب
PKCELL ICR18650 7.4 فولت 1600 مللي أمبير -6700 مللي أمبير بطارية ليثيوم أيون قابلة لإعادة الشحن
ماركة
PKCELL أو OEM
نموذج
18650
الجهد االكهربى
7.4 فولت
سعة
1600 ~ 6700 مللي أمبير
دورة الحياة
500- 1000 مرة
السترة
PVC
النظام الكيميائي
بطارية ليثيوم أيون
شهادة
CE / CB / UN38.3 / MSDS
ديمنسيون
حسب الطلب
طَرد
بطاقة نفطة ، عبوة صناعية أو مخصصة ...
PCB / PCM
مع أو بدون ، كلاهما جيد بالنسبة لنا
الكابلات
16 # ، 18 # ، 20 #….
طلب
آلة النقود ، POS الطرفية ، الشاشة ، ماسح الباركود ، آلة التاكسي ، جهاز التصويت المحمول ، الإضاءة ، مستشعرات إنذار الحريق ، معدات الألغام ، مكبر الصوت ، GPS tracekr ، تسجيل فيديو السيارة ، نظام عن بعد مستقل ، GSM-modem إلخ.
موصل قبول المتطلبات المخصصة
عينة يمكن أن تقدم للاختبار
وقت الإنتاج
15-20 يوم عمل إذا كان لديك مخزون ؛ 25-30 يوم عمل إذا كان مخزوننا
شروط الدفع
30٪ من دولارات ترينيداد وتوباغو مقدما والتوازن قبل الشحن ، أو قابل للتفاوض
شرط السعر
 
FOB (Shenzhen / Guangzhou / HongKong / Shanghai) ، أعمال سابقة. CIF ، C & F .........

 

تصميم حسب الطلب:

تم تأسيس علامة PKCELL التجارية بنجاح وهي معترف بها للغاية في السوق المحلية وكذلك في الخارج.
تتوفر حزمة بطارية التصميم المخصص ، حزمة بطارية ليثيوم أيون 18650 مخصصة للكاشف ، والطاقة الاحتياطية ، ومتتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو أحد منتجاتنا الرئيسية ، البيع الساخن في جميع أنحاء العالم.قائمة طراز الخلية أدناه هي للإشارة فقط ، اتصل بنا للحصول على معلومات مفصلة وحلول مخصصة.

نموذج الجهد الاسمي (V) البعد السعة (ماه) أداء التفريغ
القطر (مم) الارتفاع (مم)
ICR10150 3.7 10.3 15 80 0.5 ج -1 ج
ICR10440 3.7 10.3 44 350 0.5 ج -1 ج
ICR10840 3.7 10.3 84 600 0.5 ج -1 ج
ICR14200 3.7 14.2 20 150 0.5 ج -1 ج
ICR14280 3.7 14.2 28 320 0.5 ج -1 ج
ICR14430 3.7 14.2 43 550 0.5 ج -1 ج
ICR14430 3.7 14.2 43 600 0.5 ج -1 ج
ICR14430 3.7 14.2 43 650 0.5 ج -1 ج
ICR14500 3.7 14.2 50.2 500 0.5 ج -1 ج
ICR14500 3.7 14.2 50.2 600 0.5 ج -1 ج
ICR14500 3.7 14.2 50.2 650 0.5 ج -1 ج
ICR14500 3.7 14.2 50.2 700 0.5 ج -1 ج
ICR14500 3.7 14.2 50.2 800 0.5 ج -1 ج
ICR14650 3.7 14.2 65 1000 0.5 ج -1 ج
ICR14650 3.7 14.2 65 1200 0.5 ج -1 ج
ICR16340 3.7 16.8 34 700 0.5 ج -1 ج
ICR16500 3.7 16.8 50.2 1000 0.5 ج -1 ج
ICR16500 3.7 16.8 50.2 1200 0.5 ج -1 ج
ICR16650 3.7 16.3 65.2 1800 0.5 ج -1 ج
ICR18350 3.7 18.3 35.2 850 0.5 ج -1 ج
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1200 0.5 ج -1 ج
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1400 0.5 ج -1 ج
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1500 0.5 ج -1 ج
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1600 0.5 ج -1 ج
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1900 0.5 ج -1 ج
ICR18620 3.7 18.5 62.2 2000 0.5 ج -1 ج
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1300 0.5 ج -1 ج
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1500 0.5 ج -1 ج
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1800 0.5 ج -1 ج
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2000 0.5 ج -1 ج
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2200 0.5 ج -1 ج
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2400 0.5 ج -1 ج
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2500 0.5 ج -1 ج
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2600 0.5 ج -1 ج
ICR18650 3.7 18.5 65.2 3000 0.5 ج -1 ج
ICR18650 3.7 18.5 65.2 3350 0.5 ج -1 ج
ICR21700 3.7 21.5 70.2 4200 0.5 ج -1 ج
ICR22430 3.7 21.5 43.2 2000 0.5 ج -1 ج
ICR22500 3.7 22.3 50.2 2400 0.5 ج -1 ج
ICR22650 3.7 22.3 65.2 3000 0.5 ج -1 ج
ICR26350 3.7 26.5 35.2 2000 0.5 ج -1 ج
ICR26500 3.7 26.3 50.2 3200 0.5 ج -1 ج
ICR26650 3.7 26.3 65.2 4500 0.5 ج -1 ج
ICR26650 3.7 26.3 65.2 5000 0.5 ج -1 ج
ICR32550 3.7 32.5 55.2 5000 0.5 ج -1 ج
ICR32600 3.7 32.5 60.5 5500 0.5 ج -1 ج
ICR32650 3.7 32.3 65.2 6500 0.5 ج -1 ج
ICR34600 3.7 34.3 60.2 7000 0.5 ج -1 ج

  • سابق:
  • التالي:

  • اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا