ICR18650 7,4 v 2600 mah bateria de íon de lítio recarregável
Aplicativo
1. Telecomunicações: telefone celular, telefone web, interfone, fone de ouvido.
2. Dispositivos de escritório portáteis: Notebook, PDA, eletrógrafo portátil, impressora portátil.
3. Dispositivos de vídeo: GPS, câmera digital, filmadora, DVD portátil, televisão portátil, MP3, MP4.
4.Dispositivos de troca portáteis: POS, Handy, máquina de impressão digital, máquina de estoque portátil.
5.Dispositivos iluminados: lâmpada mineira, holofote.
6.Outros: brinquedos, modelos.
Especificação
| Tipo | PKCELL ICR18650 7,4 V 2600 mAh Bateria de íon de lítio recarregável | ||
| Marca | PKCELL ou OEM | ||
| Modelo | 18650 | ||
| Tensão | 7,4 V | ||
| Capacidade | 2600mah | ||
| Ciclo da vida | 500-1000 vezes | ||
| Jaqueta | PVC | ||
| Sistema Químico | Bateria de íon de lítio | ||
| Certificação | CE/CB/UN38.3/MSDS | ||
| dimensão | Personalizado | ||
| Pacote | blister, pacote industrial ou personalizado… | ||
| PCB/PCM | com ou sem, ambos ok para nós | ||
| Cabos | 16#,18#,20#…. | ||
| Aplicativo | máquina de dinheiro, Terminal POS, monitor, scanner de código de barras, máquina de táxi, dispositivo de votação portátil, iluminação, sensores de alarme de incêndio, equipamento de mina, alto-falante, GPS tracekr, registro de vídeo do carro, sistema telemecânico autônomo, modem GSM ect. | ||
| Conector | Aceite requisitos personalizados | ||
| Amostra | pode ser oferecido para testes | ||
| Tempo de produção | 15-20 dias úteis se houver estoque; 25-30 dias úteis se não houver estoque | ||
| Termo de pagamento | 30% TT adiantado e o saldo antes do embarque, ou Negociável | ||
| Termo de preço | FOB (Shenzhen/Guangzhou/HongKong/Shanghai),Ex-works.CIF,C&F………
| ||
Projeto personalizado:
A marca PKCELL foi estabelecida com sucesso e é altamente reconhecida no mercado doméstico e internacional.
A bateria de design personalizado está disponível, a bateria de íon de lítio Customized18650 para o detector, energia de backup e rastreador GPS é um dos nossos principais produtos, venda imperdível em todo o mundo.A lista de modelos de celular abaixo é apenas para referência, ENTRE EM CONTATO CONOSCO para obter informações detalhadas e soluções personalizadas.
| Modelo | Tensão Nominal (V) | Dimensão | Capacidade (mAh) | Desempenho de descarga | |
| Diâmetro (mm) | Altura (mm) | ||||
| ICR10150 | 3.7 | 10.3 | 15 | 80 | 0,5C-1C |
| ICR10440 | 3.7 | 10.3 | 44 | 350 | 0,5C-1C |
| ICR10840 | 3.7 | 10.3 | 84 | 600 | 0,5C-1C |
| ICR14200 | 3.7 | 14.2 | 20 | 150 | 0,5C-1C |
| ICR14280 | 3.7 | 14.2 | 28 | 320 | 0,5C-1C |
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 550 | 0,5C-1C |
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 600 | 0,5C-1C |
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 650 | 0,5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 500 | 0,5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 600 | 0,5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 650 | 0,5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 700 | 0,5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 800 | 0,5C-1C |
| ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1000 | 0,5C-1C |
| ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1200 | 0,5C-1C |
| ICR16340 | 3.7 | 16.8 | 34 | 700 | 0,5C-1C |
| ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 1000 | 0,5C-1C |
| ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 1200 | 0,5C-1C |
| ICR16650 | 3.7 | 16.3 | 65.2 | 1800 | 0,5C-1C |
| ICR18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 850 | 0,5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1200 | 0,5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1400 | 0,5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1500 | 0,5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1600 | 0,5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1900 | 0,5C-1C |
| ICR18620 | 3.7 | 18.5 | 62.2 | 2000 | 0,5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1300 | 0,5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1500 | 0,5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1800 | 0,5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2000 | 0,5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2200 | 0,5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2400 | 0,5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2500 | 0,5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2600 | 0,5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3000 | 0,5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3350 | 0,5C-1C |
| ICR21700 | 3.7 | 21.5 | 70.2 | 4200 | 0,5C-1C |
| ICR22430 | 3.7 | 21.5 | 43.2 | 2000 | 0,5C-1C |
| ICR22500 | 3.7 | 22.3 | 50.2 | 2400 | 0,5C-1C |
| ICR22650 | 3.7 | 22.3 | 65.2 | 3000 | 0,5C-1C |
| ICR26350 | 3.7 | 26,5 | 35.2 | 2000 | 0,5C-1C |
| ICR26500 | 3.7 | 26.3 | 50.2 | 3200 | 0,5C-1C |
| ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 4500 | 0,5C-1C |
| ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 5000 | 0,5C-1C |
| ICR32550 | 3.7 | 32,5 | 55.2 | 5000 | 0,5C-1C |
| ICR32600 | 3.7 | 32,5 | 60,5 | 5500 | 0,5C-1C |
| ICR32650 | 3.7 | 32.3 | 65.2 | 6500 | 0,5C-1C |
| ICR34600 | 3.7 | 34.3 | 60.2 | 7000 | 0,5C-1C |





