Batteria a bottone al litio PKCELL CR2032WT 3V 220mAh
Marca: PKCELL
 Modello: CR2032WT Capacità: 220 mAh Composizione chimica: Litio
 Applicazione: controllo industriale, server, apparecchiature di monitoraggio esterne, apparecchiature mediche
 Accessori promozionali gratuiti: penna, luce flash, maglietta ecc.
 Magazzino d'oltremare: Canada, Stati Uniti, Russia, Australia
 Vantaggi:
 1) Rispettoso dell'ambiente, leggero
 2) Elevata densità di energia
 3) Bassa autoscarica
 4) Bassa resistenza interna
 5) Nessun effetto memoria
 6) Privo di mercurio
 7) Garanzia di sicurezza: nessun incendio, nessuna esplosione, nessuna perdita
 Disposizione e conservazione:
 1.Le batterie devono essere conservate in condizioni ben ventilate, asciutte e fresche
 2. I cartoni delle batterie non devono essere impilati in più strati o non devono superare un'altezza specificata
 3. Le batterie non devono essere esposte ai raggi diretti del sole per lungo tempo o collocate in aree in cui si bagnano a causa della pioggia.
 4. Non mischiare batterie non imballate in modo da evitare danni meccanici e/o cortocircuiti tra loro
 Avvertenze e precauzioni:
 1. Non cortocircuitare, ricaricare, riscaldare, smontare né gettare nel fuoco
 2. Non forzare lo scarico.
 3. Non invertire l'anodo e il catodo
 4. Non saldare direttamente
| Serie WT: batteria ad ampia temperatura | |||||
| Modello | Norma di scarico | capacità (mAh) | (MPQ) | Intervallo di temperatura operativa (basso) | Temperatura di esercizio (alta)) | 
| CR1220WT | 62KΩ(0,05mA) | 38 | 6000 | -40℃ | +85℃ | 
| CR1225WT | 62KΩ(0,05mA) | 50 | 4800 | -40℃ | +85℃ | 
| CR1620WT | 30KΩ(0,1mA) | 70 | 6000 | -40℃ | +85℃ | 
| CR1632WT | 15KΩ(0,2mA) | 120 | 4000 | -40℃ | +85℃ | 
| CR2016WT | 30KΩ(0,1mA) | 80 | 6000 | -40℃ | +85℃ | 
| CR2025WT | 15KΩ(0,2mA) | 150 | 4800 | -40℃ | +85℃ | 
| CR2032WT | 15KΩ(0,2mA) | 220 | 4000 | -40℃ | +85℃ | 
| CR2330WT | 15KΩ(0,2mA) | 260 | 2000 | -40℃ | +85℃ | 
| CR2354WT | 7,5 KΩ (0,4 mA) | 520 | 1400 | -40℃ | +85℃ | 
| CR2430WT | 15KΩ(0,2mA) | 270 | 2000 | -40℃ | +85℃ | 
| CR2450WT | 7,5 KΩ (0,4 mA) | 600 | 1400 | -40℃ | +85℃ | 
| CR2477WT | 4,7 KΩ (0,6 mA) | 1000 | 1000 | -40℃ | +85℃ | 
| CR3032WT | 7,5 KΩ (0,4 mA) | 500 | 1500 | -40℃ | +85℃ | 








