ICR18650 7,4 V 2600 mAh Lithium-Ionen-Akku Wiederaufladbarer Akku
Anwendung
1. Telekommunikation: Mobiltelefon, Webtelefon, Gegensprechanlage, Kopfhörer.
2. Tragbare Bürogeräte: Notebook, PDA, tragbarer Elektrograph, tragbarer Drucker.
3.Videogeräte: GPS, Digitalkamera, Camcorder, tragbare DVD, tragbarer Fernseher, MP3, MP4.
4. Tragbare Austauschgeräte: POS, Handy, Fingerabdruckmaschine, tragbare Lagermaschine.
5. Beleuchten Sie Geräte: Grubenlampe, Suchscheinwerfer.
6. Sonstiges: Spielzeug, Modelle.
Spezifikation
| Typ | PKCELL ICR18650 7,4 V 2600 mAh Lithium-Ionen-Akku, wiederaufladbarer Akku | ||
| Marke | PKCELL oder OEM | ||
| Modell | 18650 | ||
| Stromspannung | 7,4 V | ||
| Kapazität | 2600mah | ||
| Lebensdauer | 500-1000 mal | ||
| Jacke | PVC | ||
| Chemisches System | Litium-Ionen-Batterie | ||
| Zertifizierung | CE/CB/UN38.3/MSDS | ||
| Dimension | Angepasst | ||
| Paket | Blisterkarte, Industrieverpackung oder kundenspezifisch… | ||
| PCB/PCM | mit oder ohne, beides ok für uns | ||
| Kabel | 16#,18#,20#…. | ||
| Anwendung | Geldautomat, POS-Terminal, Monitor, Strichcode-Scanner, Taxi-Automat, tragbares Wahlgerät, Beleuchtung, Brandmeldesensoren, Minenausrüstung, Lautsprecher, GPS-Tracker, Auto-Video-Registrierung, eigenständiges telemechanisches System, GSM-Modem ect. | ||
| Verbinder | Akzeptieren Sie kundenspezifische Anforderungen | ||
| Probe | kann zum testen angeboten werden | ||
| Produktionszeit | 15-20 Werktage bei Lagerbestand; 25-30 Werktage bei Lagerbestand | ||
| Zahlungsfrist | 30% TT im Voraus und der Restbetrag vor dem Versand oder verhandelbar | ||
| Preisbedingung | FOB (Shenzhen/Guangzhou/HongKong/Shanghai), Ex-works.CIF, C&F………
| ||
Kundenspezifisches Design:
Die Marke PKCELL wurde erfolgreich etabliert und ist sowohl auf dem heimischen Markt als auch im Ausland hoch angesehen.
Das kundenspezifische Design-Akkupack ist verfügbar, das kundenspezifische 18650-Lithium-Ionen-Akkupack für den Detektor, die Notstromversorgung und den GPS-Tracker ist eines unserer Hauptprodukte, das weltweit heiß verkauft wird.Die folgende Liste der Zellenmodelle dient nur als Referenz, KONTAKTIEREN SIE UNS für detaillierte Informationen und kundenspezifische Lösungen.
| Modell | Nennspannung (V) | Abmessungen | Kapazität (mAh) | Entladungsleistung | |
| Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | ||||
| ICR10150 | 3.7 | 10.3 | 15 | 80 | 0,5C-1C |
| ICR10440 | 3.7 | 10.3 | 44 | 350 | 0,5C-1C |
| ICR10840 | 3.7 | 10.3 | 84 | 600 | 0,5C-1C |
| ICR14200 | 3.7 | 14.2 | 20 | 150 | 0,5C-1C |
| ICR14280 | 3.7 | 14.2 | 28 | 320 | 0,5C-1C |
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 550 | 0,5C-1C |
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 600 | 0,5C-1C |
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 650 | 0,5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 500 | 0,5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 600 | 0,5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 650 | 0,5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 700 | 0,5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 800 | 0,5C-1C |
| ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1000 | 0,5C-1C |
| ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1200 | 0,5C-1C |
| ICR16340 | 3.7 | 16.8 | 34 | 700 | 0,5C-1C |
| ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 1000 | 0,5C-1C |
| ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 1200 | 0,5C-1C |
| ICR16650 | 3.7 | 16.3 | 65.2 | 1800 | 0,5C-1C |
| ICR18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 850 | 0,5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1200 | 0,5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1400 | 0,5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1500 | 0,5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1600 | 0,5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1900 | 0,5C-1C |
| ICR18620 | 3.7 | 18.5 | 62.2 | 2000 | 0,5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1300 | 0,5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1500 | 0,5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1800 | 0,5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2000 | 0,5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2200 | 0,5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2400 | 0,5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2500 | 0,5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2600 | 0,5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3000 | 0,5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3350 | 0,5C-1C |
| ICR21700 | 3.7 | 21.5 | 70.2 | 4200 | 0,5C-1C |
| ICR22430 | 3.7 | 21.5 | 43.2 | 2000 | 0,5C-1C |
| ICR22500 | 3.7 | 22.3 | 50.2 | 2400 | 0,5C-1C |
| ICR22650 | 3.7 | 22.3 | 65.2 | 3000 | 0,5C-1C |
| ICR26350 | 3.7 | 26.5 | 35.2 | 2000 | 0,5C-1C |
| ICR26500 | 3.7 | 26.3 | 50.2 | 3200 | 0,5C-1C |
| ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 4500 | 0,5C-1C |
| ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 5000 | 0,5C-1C |
| ICR32550 | 3.7 | 32.5 | 55.2 | 5000 | 0,5C-1C |
| ICR32600 | 3.7 | 32.5 | 60.5 | 5500 | 0,5C-1C |
| ICR32650 | 3.7 | 32.3 | 65.2 | 6500 | 0,5C-1C |
| ICR34600 | 3.7 | 34.3 | 60.2 | 7000 | 0,5C-1C |





